Robert Rabiega gewinnt bei TSG Oberschöneweide
44 Spieler haben sich am vergangenen Samstag am 5. Turnier des Berliner Schnellschach Grand Prix 2013/14 bei der TSG Oberschöneweide e.V. in Köpenick beteiligt. Sieger wurde GM Robert Rabiega mit 7½ aus 9 vor IM Ilja Schneider mit 7 und IM René Stern mit 6½ Punkten.
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega,Robert | GM | 2441 | SK König Tegel 1949 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 | 432.5 |
2. | Schneider,Ilja | IM | 2443 | SF Berlin 1903 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 435.0 |
3. | Stern,René | IM | 2463 | SK König Tegel 1949 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 431.5 |
4. | Krämer,Martin | GM | 2558 | SF Berlin 1903 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 424.5 |
5. | Reichenbach,Werner | FM | 2192 | Schachclub Oberkrämer | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 410.5 |
6. | Schnabel,Ralf | 2211 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 417.5 | |
7. | Paulsen,Dirk | FM | 2243 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 404.5 |
8. | Schöwel,Matthias | 2222 | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 395.0 | |
9. | Sarbok,Torsten | FM | 2342 | SK König Tegel 1949 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 407.5 |
10. | Syré,Christian | FM | 2192 | TSG Oberschöneweide | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 415.0 |
11. | Postler,Reinhard | FM | 2138 | TSG Oberschöneweide | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 407.5 |
12. | Hahlbohm,Matthias | 2063 | TSG Oberschöneweide | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 371.5 | |
13. | Krefenstein,Sergej | 2050 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 365.5 | |
14. | Jauk,Wilhelm | 2086 | TSG Oberschöneweide | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 400.0 | |
15. | Emig,Edgar | 2154 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 388.0 | |
16. | Frübing,Thomas | 2073 | SF Friedrichshagen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 398.5 | |
17. | Schmidek,Emil | 2094 | TSG Oberschöneweide | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 376.5 | |
18. | Nötzel,Felix | 2016 | SF Berlin 1903 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 375.0 | |
19. | Fainstein,Vladimir | 2050 | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 379.0 | |
20. | Schmidt,Carsten | 1971 | VfB Hermsdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 337.0 | |
21. | Major,Vitalij | 2118 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 382.5 | |
22. | Wierzbicki,Jirawat | 1726 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 368.0 | |
23. | Bittorf,Uwe | 1963 | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 354.5 | |
24. | Kasten,Stephan | 2000 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 370.5 | |
25. | Kopischke,Maik | 1788 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 360.0 | |
26. | Hartmann,Thomas | 2000 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 324.5 | |
27. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1910 | CFC Hertha 06 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 366.5 | |
28. | Voigt,Ingo | 1824 | BSV 63 Chemie Weißensee |
4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 351.0 | |
29. | Hommel,Niclas | 1433 | Schachunion Berlin | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 354.5 | |
30. | Cano,Rafael | 1852 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 320.5 | |
31. | Olaizola,Miguel | 1679 | SK Zehlendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 343.5 | |
32. | Stemmler,Frank | 1384 | SG Eckturm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 326.0 | |
33. | Osten,David | 1813 | SF Friedrichshagen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 345.0 | |
34. | Matitschka,Heinz | 1730 | TSG Oberschöneweide | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 326.5 | |
35. | Reiser,Ralf | 1604 | Schachunion Berlin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 344.0 | |
36. | Knispel,Stefan | 1665 | SK Tempelhof 1931 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.5 | 331.0 | |
37. | Hübner,Alan-Ari | 1785 | vereinslos | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 318.0 | |
38. | Dathe,Frederick | 1474 | Schachunion Berlin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 311.0 | |
39. | Reyher,Susan | 1526 | Leegebrucher SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 298.5 | |
40. | Gmerek,Henning | 1341 | SK Tempelhof 1931 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 313.0 | |
41. | Burckhardt,Wolfram | 2006 | SF Berlin 1903 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 333.5 | |
42. | Günther,Boris | 1360 | SF Friedrichshagen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 306.5 | |
43. | Stark,Steven | 1286 | VfB Hermsdorf | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 314.5 | |
44. | Reyher,Bastian | 913 | Leegebrucher SF | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 302.5 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krämer,Martin | GM | 2558 | 2552 | SF Berlin 1903 | 1987 |
2. | Stern,René | IM | 2521 | 2463 | SK König Tegel 1949 | 1972 |
3. | Schneider,Ilja | IM | 2494 | 2443 | SF Berlin 1903 | 1984 |
4. | Rabiega,Robert | GM | 2494 | 2441 | SK König Tegel 1949 | 1971 |
5. | Sarbok,Torsten | FM | 2367 | 2342 | SK König Tegel 1949 | 1967 |
6. | Paulsen,Dirk | FM | 2304 | 2243 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
1959 |
7. | Schöwel,Matthias | 2224 | 2222 | TSG Oberschöneweide | 1967 | |
8. | Schnabel,Ralf | 2250 | 2211 | ESV Nickelhütte Aue | 1967 | |
9. | Syré,Christian | FM | 2247 | 2192 | TSG Oberschöneweide | 1954 |
10. | Reichenbach,Werner | FM | 2279 | 2192 | Schachclub Oberkrämer | 1936 |
11. | Emig,Edgar | 2152 | 2154 | TuS Makkabi Berlin | 1990 | |
12. | Postler,Reinhard | FM | 2225 | 2138 | TSG Oberschöneweide | 1944 |
13. | Major,Vitalij | 2179 | 2118 | SC Kreuzberg | 1972 | |
14. | Schmidek,Emil | 2031 | 2094 | TSG Oberschöneweide | 2001 | |
15. | Jauk,Wilhelm | 2176 | 2086 | TSG Oberschöneweide | 1983 | |
16. | Frübing,Thomas | 2120 | 2073 | SF Friedrichshagen | 1959 | |
17. | Hahlbohm,Matthias | 2115 | 2063 | TSG Oberschöneweide | 1955 | |
18. | Fainstein,Vladimir | 2050 | vereinslos | 1920 | ||
19. | Krefenstein,Sergej | 2110 | 2050 | TuS Makkabi Berlin | 1980 | |
20. | Nötzel,Felix | 2073 | 2016 | SF Berlin 1903 | 1990 | |
21. | Burckhardt,Wolfram | 2012 | 2006 | SF Berlin 1903 | 1966 | |
22. | Kasten,Stephan | 2000 | vereinslos | 1973 | ||
23. | Hartmann,Thomas | 2000 | vereinslos | 1963 | ||
24. | Schmidt,Carsten | 2123 | 1971 | VfB Hermsdorf | 1970 | |
25. | Bittorf,Uwe | 1963 | TSG Oberschöneweide | 1966 | ||
26. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 2022 | 1910 | CFC Hertha 06 | 1973 | |
27. | Cano,Rafael | 1852 | vereinslos | 1958 | ||
28. | Voigt,Ingo | 2009 | 1824 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1971 | |
29. | Osten,David | 1733 | 1813 | SF Friedrichshagen | 1992 | |
30. | Kopischke,Maik | 1860 | 1788 | SC Zugzwang 95 | 1966 | |
31. | Hübner,Alan-Ari | 1785 | vereinslos | 1999 | ||
32. | Matitschka,Heinz | 1774 | 1730 | TSG Oberschöneweide | 1952 | |
33. | Wierzbicki,Jirawat | 1725 | 1726 | TuS Makkabi Berlin | 2002 | |
34. | Olaizola,Miguel | 1820 | 1679 | SK Zehlendorf | 1968 | |
35. | Knispel,Stefan | 1665 | SK Tempelhof 1931 | 1969 | ||
36. | Reiser,Ralf | 1774 | 1604 | Schachunion Berlin | 1956 | |
37. | Reyher,Susan | 1526 | Leegebrucher SF | 1999 | ||
38. | Dathe,Frederick | 1458 | 1474 | Schachunion Berlin | 2002 | |
39. | Hommel,Niclas | 1572 | 1433 | Schachunion Berlin | 2004 | |
40. | Stemmler,Frank | 1384 | SG Eckturm | 1961 | ||
41. | Günther,Boris | 1360 | SF Friedrichshagen | 1974 | ||
42. | Gmerek,Henning | 1341 | SK Tempelhof 1931 | 1948 | ||
43. | Stark,Steven | 1514 | 1286 | VfB Hermsdorf | 1963 | |
44. | Reyher,Bastian | 913 | Leegebrucher SF | 2002 |